Österbyloppet / NÅID Mästerskap

T U L O K S E T

© Österby Sportklubb

Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N50; N16; M16; N18; NYL
; N40; M40; M50; M18; MYL

N08 Naiset 8 vuotta 1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Edith Nyberg             IK Trissan                    6.45,3
  2. Saga Lindholm            Österby Sportklubb            7.53,1       1.07,8
  3. Celine Laxell            Österby Sportklubb            9.25,0       2.39,7
Sarjaluettelo

M08 Miehet 8 vuotta 1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ruben Koskinen           IF Sibbo-Vargarna             4.48,3
  2. Nooa Akkola              Liedon Luja                   6.17,7       1.29,4
  3. Arthur Rohr              Österby Sportklubb            6.29,8       1.41,5
  4. Evin Lindström           Österby Sportklubb            6.41,9       1.53,6
  5. Maximilian Nordström     Österby Sportklubb            6.49,5       2.01,2
  6. Forth Lindroos           Kimito Sportförening          6.58,1       2.09,8
  7. Oliver Törnqvist         Kimito Sportförening          7.01,7       2.13,4
  8. Aron Gullmets            Österby Sportklubb            7.07,6       2.19,3
  9. Andreas Johnsen          Österby Sportklubb            7.24,9       2.36,6
 10. Elvin Gullmets           Österby Sportklubb           10.36,7       5.48,4
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aline Sjöström           Pargas IF                    10.07,2
  2. Minea Mattsson           Pargas IF                    10.17,3         10,1
  3. Livia Karlsson           Pargas IF                    11.15,0       1.07,8
  4. Tuva Westerlund          Österby Sportklubb           11.20,4       1.13,2
  5. Iisa Virtanen            IF Sibbo-Vargarna            11.46,4       1.39,2
  6. Maya Strandberg          IF Sibbo-Vargarna            12.29,5       2.22,3
  7. Alva Lindblad            IF Sibbo-Vargarna            13.26,6       3.19,4
  8. Ida Gustafsson           Österby Sportklubb           14.49,4       4.42,2
  9. Emilia Laxell            Österby Sportklubb           14.49,6       4.42,4
 10. Juni Lindholm            Österby Sportklubb           15.50,6       5.43,4
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Akseli Heinonen          Pargas IF                     9.22,6
  2. Wilton Fjäder            Pargas IF                     9.54,7         32,1
  3. Kevin Johansson          Pargas IF                    10.07,4         44,8
  4. Aati Hurskainen          IF Sibbo-Vargarna            10.55,5       1.32,9
  5. Werneri Wallenius        Hyvinkään Hiihtoseura        10.57,8       1.35,2
  6. Leo West                 Paimion Urheilijat           11.51,9       2.29,3
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 2.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Venla Wilenius           Borgå Akilles                10.00,6
  2. Elviira Salonen          Pöytyän Urheilijat           10.01,1          0,5
  3. Elina Varemäki           Perniön Urheilijat           10.15,3         14,7
  4. Emilia Less              IF Sibbo-Vargarna            10.40,9         40,3
  5. Martta Uusipaikka        Pöytyän Urheilijat           10.41,5         40,9
  6. Linn Mattsson            Pargas IF                    10.47,2         46,6
  7. Molly Strandberg         IF Sibbo-Vargarna            11.49,4       1.48,8
  8. Ellen Wikman             Österby Sportklubb           12.09,2       2.08,6
  9. Minea Haapsalo           Borgå Akilles                12.20,6       2.20,0
 10. Livia Rehn               Österby Sportklubb           12.54,8       2.54,2
 11. Alina Bergsten           Österby Sportklubb           14.26,5       4.25,9
 12. Ebba Rohr                Österby Sportklubb           15.12,6       5.12,0
 13. Enya Gustafsson          Österby Sportklubb           16.33,3       6.32,7
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 2.5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Johannes Klippi          IF Sibbo-Vargarna             9.16,3
  2. Linus Koskinen           IF Sibbo-Vargarna             9.29,1         12,8
  3. Elias Heinonen           Pargas IF                     9.47,2         30,9
  4. Julian Romero            Österby Sportklubb           10.06,7         50,4
  5. Anton Nyman              Österby Sportklubb           10.26,7       1.10,4
  6. Lauri Sidoroff           Borgå Akilles                10.27,5       1.11,2
  7. Theo Raaska              Pargas IF                    10.36,2       1.19,9
  8. Noah Granvik             Pargas IF                    10.47,0       1.30,7
  9. Lenni Hurskainen         IF Sibbo-Vargarna            10.56,1       1.39,8
 10. Oscar Saxlund            Borgå Akilles                11.23,8       2.07,5
 11. Adrian Ducander          Pargas IF                    11.25,2       2.08,9
 12. Miika Nyholm             Österby Sportklubb           11.30,9       2.14,6
 13. Veikka Akkola            Liedon Luja                  11.50,5       2.34,2
 14. Vilhelm Haapanen         Pargas IF                    11.52,6       2.36,3
 15. Benjamin Lind            Österby Sportklubb           12.38,1       3.21,8
 16. Erik Andersson           Pargas IF                    13.01,0       3.44,7
 17. Arvin Lindström          Österby Sportklubb           16.01,1       6.44,8

 Poisjääneitä   1
  -  64.  60233094  Vincent Björk            Ingå IF
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Frida Koskinen           IF Sibbo-Vargarna            12.26,0
  2. Ylva Heikius             Pargas IF                    12.56,4         30,4
  3. Emilia Andersson         Pargas IF                    13.18,4         52,4
  4. Isabella Less            IF Sibbo-Vargarna            14.02,2       1.36,2
  5. Isabelle Malmberg        Österby Sportklubb           14.02,7       1.36,7
  6. Amélie Fjäder            Pargas IF                    14.08,4       1.42,4
  7. Maija Nyholm             Österby Sportklubb           14.51,1       2.25,1
  8. Nea Enberg               IK Trissan                   14.51,4       2.25,4
  9. Ada Strandberg           IF Sibbo-Vargarna            15.18,7       2.52,7
 10. Tilde Sjöström           Pargas IF                    15.25,2       2.59,2
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Kevin Hildén             IF Sibbo-Vargarna            11.34,5
  2. Ron Nyman                Österby Sportklubb           11.44,9         10,4
  3. Jonathan Virta           Pargas IF                    11.54,0         19,5
  4. Niki Sirén               Raision Kuula                11.58,9         24,4
  5. Elliot Palmroos          Pargas IF                    12.12,1         37,6
  6. Erik Boije Af Gennäs     Österby Sportklubb           13.14,4       1.39,9
  7. Elton Palmroos           Pargas IF                    13.23,1       1.48,6
  8. Tobias Isaksson          Borgå Akilles                13.45,1       2.10,6
Sarjaluettelo

N50 Naiset 50 vuotta 3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Riikka Kalliokoski       Pargas IF                    11.51,3
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Theresia Johansson       Pargas IF                    17.29,7
  2. Elma Uusipaikka          Pöytyän Urheilijat           17.42,5         12,8
  3. Rebecca Nyberg           Pargas IF                    19.04,4       1.34,7
  4. Wilma Lindblad           IF Sibbo-Vargarna            30.02,4      12.32,7
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eevert Salonen           Pöytyän Urheilijat           15.46,3
  2. Einar Vickholm           Borgå Akilles                15.56,9         10,6
  3. Christoffer Höglund      IF Sibbo-Vargarna            16.00,1         13,8
  4. Valtteri Liukkonen       Borgå Akilles                16.08,6         22,3
  5. Jesse Sandberg           Borgå Akilles                16.25,3         39,0
  6. Mikael Kynkäänniemi      Pöytyän Urheilijat           17.42,2       1.55,9
  7. Eemeli Varemäki          Perniön Urheilijat           17.56,8       2.10,5
  8. Anton Lindfors           Pargas IF                    18.05,5       2.19,2
  9. Onni Vuorinen            Perniön Urheilijat           18.06,2       2.19,9
 10. Tomas Ekbom              Österby Sportklubb           20.18,0       4.31,7
 11. Max Dahlgren             Österby Sportklubb           21.18,5       5.32,2

 Poisjääneitä   2
  - 106.  40339302  Noah Heikius             Pargas IF
  - 113.  40344786  Lauri Kortejärvi         Borgå Akilles
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Daniela Lietzén          Pargas IF                    17.09,7
  2. Jill Friberg             Österby Sportklubb           17.44,9         35,2
  3. Emilia Johansson         Pargas IF                    17.52,4         42,7
  4. Rebecca Malmberg         Österby Sportklubb           18.14,9       1.05,2
  5. Therese Äbb              Österby Sportklubb           18.22,4       1.12,7
  6. Andréa Nyberg            Pargas IF                    18.37,4       1.27,7
  7. Alisa Lindfors           Pargas IF                    20.04,6       2.54,9
Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Sirkka Ehrnrooth         Espoon Hiihtoseura           17.27,5
Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Malin Johansson          Pargas IF                    17.53,1
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Niklas Westerlund        Pargas IF                    15.58,9
  2. Tomi Lähteenoja          Raision Kuula                16.07,2          8,3
  3. Magnus Hellström         Espoon Hiihtoseura           16.28,9         30,0
  4. André Nylund             Ingå IF                      19.18,9       3.20,0
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 5 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Jarkko Hiltunen          Raision Kuula                14.20,2
  2. Mikael Ramstedt          Pargas IF                    16.27,3       2.07,1
  3. Patrik Ehrnrooth         Espoon Hiihtoseura           16.35,3       2.15,1
  4. Mika Keronen             Anjalan Liitto               16.50,0       2.29,8
  5. Tom Rosenlund            Pargas IF                    17.19,8       2.59,6
  6. Timo Torniainen          Ristiinan Urheilijat         17.39,9       3.19,7
  7. Harri Alanen             Pargas IF                    18.26,7       4.06,5
  8. Christer Lindberg        IF Sibbo-Vargarna            20.55,6       6.35,4
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Benjamin Virta           Pargas IF                    31.20,8
  2. Ted Enberg               IK Trissan                   38.31,8       7.11,0
  3. Simon Nylund             Ingå IF                      41.55,2      10.34,4
Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Matias Nylund            *ei Seuraa                   27.56,5
  2. Tuomas Kaukola           Iitin Pyrintö                29.03,9       1.07,4
  2. Kalle Liukkonen          Vihdin Viesti                29.03,9       1.07,4
  4. Santeri Ryhänen          Vantaan Hiihtoseura          29.23,1       1.26,6
  5. Jens Törnqvist           Kimito Sportförening         29.38,0       1.41,5
  6. Eero Lapila              Liedon Luja                  30.34,6       2.38,1
  7. Tomi Sandberg            IF Sibbo-Vargarna            30.45,9       2.49,4
  8. Jussi Häkkinen           Nurmijärven Hiihtoseura      31.27,8       3.31,3
  9. Sam Fransman             IF Sibbo-Vargarna            32.19,6       4.23,1
 10. Robin Fransman           IF Sibbo-Vargarna            32.29,7       4.33,2
 11. Lukas Lindberg           IF Sibbo-Vargarna            32.56,7       5.00,2
 12. Eetu Liukkonen           Borgå Akilles                35.06,7       7.10,2
 13. Leevi Liukkonen          Borgå Akilles                35.47,8       7.51,3

 Poisjääneitä   2
  - 164.  40282283  Kari Vismanen            Maarian Mahti
  - 165.  27601398  Miika Ruokonen           Pakilan Veto
Sarjaluettelo