NÅIDM Parstafett
Välituloste 16:17:20 Sarja on kesken, puuttuu 4
X10-V | Ikäluokka 10 vuotta, Parisprintti 2 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
0.5 km (Sij.) |
1 km (Sij.) |
1.5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 4 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 2:13.5 (1.) | 4:29.7 (1.) | 7:01.6 (1.) | 9:18.3 | |
2. | 5 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 2:18.3 (3.) | 4:43.3 (2.) | 7:08.0 (2.) | 9:37.8 | +19.5 |
3. | 3 | If Sibbo Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 2:26.2 (4.) | 4:44.8 (3.) | 7:33.1 (3.) | 10:01.2 | +42.9 |
4. | 9 | Pargas IF 3 | Pargas IF | 2:15.9 (2.) | 5:16.2 (4.) | 7:44.6 (4.) | 10:37.4 | +1:19.1 |
5. | 6 | If Sibbo Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna | 2:56.9 (6.) | 5:39.3 (5.) | 8:36.1 (5.) | 11:21.2 | +2:02.9 |
6. | 2 | Ingå IF 1 | Ingå IF | 2:51.3 (5.) | 5:49.0 (6.) | 8:37.2 (6.) | 12:01.0 | +2:42.7 |
7. | 8 | ÖSK 3 | Österby Sportklubb | 3:08.7 (8.) | 6:04.7 (7.) | 9:29.0 (7.) | 12:40.4 | +3:22.1 |
8. | 1 | ÖSK 1 | Österby Sportklubb | 3:00.6 (7.) | 6:22.1 (8.) | 10:03.8 (8.) | 13:26.0 | +4:07.7 |
9. | 7 | ÖSK 2 | Österby Sportklubb | 3:09.6 (9.) | 6:51.2 (9.) | 10:12.6 (9.) | 14:12.3 | +4:54.0 |
Sarjaluettelo |
X12-V | Ikäluokka 12 vuotta, Parisprintti 3 km P, tilanne |
1. | 14 | If Sibbo Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 1:43.6 (1.) | 3:23.3 (1.) | 5:15.4 (1.) | 7:04.4 (1.) | 8:55.3 (1.) | 10:53.2 | |
2. | 11 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 1:54.9 (2.) | 3:42.9 (2.) | 5:47.6 (2.) | 7:38.9 (2.) | 9:44.5 (2.) | 11:41.0 | +47.8 |
3. | 15 | Borgå Akilles 1 | Borgå Akilles | 2:03.6 (6.) | 4:00.1 (3.) | 6:07.9 (3.) | 8:08.0 (3.) | 10:16.3 (3.) | 12:19.8 | +1:26.6 |
4. | 16 | ÖSK 2 | Österby Sportklubb | 2:09.2 (9.) | 4:14.4 (7.) | 6:18.5 (6.) | 8:19.6 (4.) | 10:21.8 (4.) | 12:23.1 | +1:29.9 |
5. | 20 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 2:01.9 (5.) | 4:06.9 (4.) | 6:13.1 (4.) | 8:24.6 (5.) | 10:31.8 (5.) | 12:46.6 | +1:53.4 |
6. | 22 | Pargas IF 3 | Pargas IF | 1:57.4 (3.) | 4:10.8 (6.) | 6:14.7 (5.) | 8:30.2 (6.) | 10:33.1 (6.) | 12:56.5 | +2:03.3 |
7. | 19 | If Sibbo Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna | 1:58.9 (4.) | 4:09.7 (5.) | 6:20.1 (7.) | 8:41.9 (7.) | 10:52.4 (7.) | 13:19.5 | +2:26.3 |
8. | 18 | Borgå Akilles 2 | Borgå Akilles | 2:08.3 (8.) | 4:31.5 (9.) | 6:51.6 (9.) | 9:12.4 (8.) | 11:26.5 (8.) | 13:51.2 | +2:58.0 |
9. | 23 | ÖSK 4 | Österby Sportklubb | 2:14.8 (12.) | 4:40.3 (11.) | 6:59.3 (11.) | 9:33.3 (10.) | 11:50.1 (9.) | 14:23.9 | +3:30.7 |
10. | 21 | ÖSK 3 | Österby Sportklubb | 2:11.3 (10.) | 4:36.2 (10.) | 6:55.6 (10.) | 9:35.4 (11.) | 11:53.8 (10.) | 14:28.7 | +3:35.5 |
11. | 12 | Ingå IF 1 | Ingå IF | 2:06.2 (7.) | 4:30.8 (8.) | 6:49.4 (8.) | 9:30.0 (9.) | 11:55.5 (11.) | 14:35.7 | +3:42.5 |
12. | 17 | Ingå IF 2 | Ingå IF | 2:13.9 (11.) | 4:46.4 (12.) | 7:09.8 (12.) | 10:15.6 (12.) | 12:40.4 (12.) | 15:37.0 | +4:43.8 |
13. | 13 | ÖSK 1 | Österby Sportklubb | 2:35.5 (13.) | 5:21.4 (13.) | 8:05.8 (13.) | 10:51.1 (13.) | 13:38.2 (13.) | 16:25.9 | +5:32.7 |
Sarjaluettelo |
N14-V | Naiset 14 vuotta, Parisprintti 3 km P, tilanne |
1. | 41 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 2:56.5 (2.) | 5:44.7 (1.) | 8:48.0 (1.) | 11:48.4 (1.) | 14:56.6 (1.) | 17:57.2 | |
2. | 43 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 2:48.0 (1.) | 6:00.7 (2.) | 9:00.2 (2.) | 12:23.7 (2.) | 15:25.5 (2.) | 18:53.0 | +55.8 |
3. | 42 | ÖSK | Österby Sportklubb | 3:24.4 (3.) | 6:26.9 (3.) | 10:08.0 (3.) | 13:25.1 (3.) | 16:57.3 (3.) | 20:13.4 | +2:16.2 |
4. | 44 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 3:25.5 (4.) | 6:33.0 (4.) | 10:12.6 (4.) | 13:26.4 (4.) | 17:06.3 (4.) | 20:36.4 | +2:39.2 |
5. | 45 | Ingå IF & Trissan 1 (utom tävlan | Ingå IF | 4:36.5 (5.) | 7:56.0 (5.) | 12:50.5 (5.) | 16:17.5 (5.) | 21:17.0 (5.) | 23:29.7 | +5:32.5 |
- | 46 | Ingå IF & Trissan | Ingå IF | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
Sarjaluettelo |
M14-V | Miehet 14 vuotta, Parisprintti 3 km P, tilanne |
1. | 33 | ÖSK | Österby Sportklubb | 2:46.3 (1.) | 5:42.4 (1.) | 8:33.2 (1.) | 11:41.1 (1.) | 14:32.4 (1.) | 17:41.6 | |
2. | 31 | Pargas IF | Pargas IF | 2:59.2 (2.) | 5:46.4 (2.) | 8:52.4 (2.) | 11:49.5 (2.) | 14:58.5 (2.) | 17:56.6 | +15.0 |
- | 32 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
Sarjaluettelo |
N16-V | Naiset 16 vuotta, Parisprintti 6 km P, tilanne |
1. | 67 | Pargas IF | Pargas IF | 3:39.0 (1.) | 7:00.2 (1.) | 10:39.5 (1.) | 14:01.8 (1.) | 17:39.7 (1.) | 21:07.3 | |
2. | 68 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 4:30.1 (2.) | 9:59.0 (2.) | 14:48.6 (2.) | 20:28.2 (2.) | 25:30.1 (2.) | 29:55.6 | +8:48.3 |
Sarjaluettelo |
M16-V | Miehet 16 vuotta, Parisprintti 6 km P, tilanne |
1. | 56 | Borgå Akilles 2 | Borgå Akilles | 3:09.0 (2.) | 6:13.1 (1.) | 9:21.1 (1.) | 12:31.1 (1.) | 15:43.2 (1.) | 19:08.1 | |
2. | 54 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 3:05.8 (1.) | 6:26.6 (2.) | 9:36.4 (2.) | 13:11.0 (2.) | 16:24.1 (2.) | 20:07.9 | +59.8 |
3. | 55 | Pargas IF | Pargas IF | 3:33.3 (3.) | 6:58.7 (3.) | 10:38.8 (3.) | 14:07.7 (3.) | 17:41.7 (3.) | 21:15.6 | +2:07.5 |
4. | 52 | ÖSK | Österby Sportklubb | 4:01.5 (4.) | 7:49.1 (4.) | 11:56.6 (4.) | 15:55.0 (4.) | 19:56.9 (4.) | 24:08.5 | +5:00.4 |
5. | 57 | Ingå IF 1(utom tävlan) | Ingå IF | 4:11.3 (5.) | 8:45.4 (5.) | 13:30.0 (5.) | 18:14.3 (5.) | 22:57.4 (5.) | 28:01.7 | +8:53.6 |
- | 51 | Borgå Akilles 1 | Borgå Akilles | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
DNS | 53 | Ingå IF 1 | Ingå IF | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Naiset, Parisprintti 6 km P, tilanne |
1. | 62 | ÖSK | Österby Sportklubb | 3:25.0 (1.) | 6:56.8 (2.) | 10:28.0 (2.) | 13:56.8 (1.) | 17:17.3 (1.) | 20:52.4 | |
2. | 61 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 3:25.6 (2.) | 6:59.5 (3.) | 10:27.1 (1.) | 13:58.8 (2.) | 17:25.8 (2.) | 21:01.4 | +9.0 |
3. | 64 | Pargas IF 3 | Pargas IF | 3:29.5 (3.) | 6:56.0 (1.) | 10:34.0 (3.) | 14:05.5 (3.) | 17:38.7 (3.) | 21:19.9 | +27.5 |
4. | 63 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 3:37.3 (4.) | 7:07.5 (4.) | 11:01.4 (4.) | 14:42.6 (4.) | 18:28.7 (4.) | 22:01.5 | +1:09.1 |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Miehet, Parisprintti 6 km P, tilanne |
1. | 71 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 2:53.6 (1.) | 6:02.3 (1.) | 9:05.2 (1.) | 11:55.0 (1.) | 14:47.7 (1.) | 17:46.5 | |
2. | 73 | Pargas IF | Pargas IF | 2:54.3 (2.) | 6:03.2 (2.) | 9:05.6 (2.) | 11:58.5 (2.) | 15:11.0 (2.) | 18:13.9 | +27.4 |
3. | 72 | Borgå Akilles 1 | Borgå Akilles | 3:05.4 (3.) | 6:11.4 (3.) | 9:36.0 (3.) | 12:46.9 (3.) | 16:06.6 (3.) | 19:22.8 | +1:36.3 |
- | 74 | Borgå Akilles 2 | Borgå Akilles | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
Sarjaluettelo |
X45-V | Ikäluokka 45 vuotta, Parisprintti 6 km P, tilanne |
1. | 82 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 2:55.3 (1.) | 6:04.7 (1.) | 9:06.0 (1.) | 12:30.5 (1.) | 15:47.8 (1.) | 19:34.7 | |
DNS | 81 | Pargas IF | Pargas IF | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime