browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Och vinnare av hinderbanan blev…

Posted by on April 24, 2012

Patrull Golvmoppen!!

Ett stort grattis till er.

Resultatet från hinderbanan blev efter ett avancerat uträkningssystem följande:

LEJONEN ÖRNEN LAPADO BJÖRNEN GOLVMOPPIN
LIAN 0,86 1,00 0,50 0,89 0,71
KAST 0,29 0,25 0,20 0,56 0,86
DOMINO 0,25 0,75 0,00 0,25 0,00
LINBANA 0,86 0,13 0,60 0,67 1,00
STUBBAR 0,29 0,63 0,70 0,67 0,57
BALANSSTOCK 0,43 0,25 0,60 0,22 0,57
TUNNEL 0,25 0,75 1,00 0,50 0,75
VEDTRÄD 0,14 0,38 0,50 0,11 0,71
BOKSTAV 1,00 0,83 1,00 0,67 1,00
BALANSREP 0,86 0,63 0,70 0,67 1,00
5,2 5,6 5,8 5,2 7,2
 Placering: 4 3 2 4 1

Comments are closed.